Скалолазание в Костроме и области.

Первенство ЦФО Воронеж 2014.

Команда Костромской области

С 27 ноября по 1 декабря в г. Воронеж состоялось Первенство Центрального Федерального округа по скалолазанию на искусственном рельефе. Кроме субъектов ЦФО в нём приняли участие представители Республики Карелии. Соревнования проходили в видах трудность и скорость. Среди участников первенства были победители и призёры Всероссийских соревнований, Первенства России и Европы, а также финалисты Первенства Мира.

Наша область была представлена самой малочисленной командой состоящей из воспитанников Ковалёвского детского дома Храмцова Александра и Ширяева Даниила. Костромская область впервые приняла участие в Первенств ЦФО.

Разминка

В первый день соревнований прошла квалификация в «трудности», которую наши ребята с успехом преодолели, показав стопроцентный результат вместе с двумя хозяевами первенства.
В финале нашим ребятам не удалось полностью справиться с волнением, и не много не хватило удачи. Так Александр смог полностью пройти финальную трассу, но не смог в щелкнуть последнюю оттяжку, что является финишем трассы. Даниил смог достать до последнего зацепа, но не успев зафиксировать его – сорвался. В итоге наши скалолазы стали вторым и третьим соответственно, уступив первое место Воронежцу – Максиму Полудневу.

Победитель Первенства Европы Дьячков Максим и ребята.

В заключительный день соревнований состоялись забеги в «скорости», которые проходили на десятиметровой трассе приближенной к скоростному эталону. Этот вид скалолазания не является для нас основным, однако здесь ребятам удалось выступить достаточно успешно, обновив личные рекорды. Александр Храмцов, впервые на соревнованиях подобного уровня, смог пробиться в четвёрку полуфиналистов, где встретился с победителем Первенства Европы 2014 – Денисом Дьячковым. Ожидаемо уступив Чемпиону, который в итоге и стал победителем соревнований, Александр показал лучший свой результат, пробежав десятиметровую трассу за 7,30 сек., и стал четвёртым.
В многоборье, по сумме двух видов, Александр стал вторым, а команда Костромской области впервые поднялась на третью ступень пьедестала в общекомандном зачёте!

Особо хочется отметить и тот факт, что нашей команде удалось по пути в Воронеж посетить Рождество-Богородицкий Задонский монастырь, и приложиться к мощам Святителя Тихона Задонского, а так же получить благословение на Рождественский пост.

Слава Богу за всё!

Выражаем слова глубокой благодарности всем, кто нас поддерживает и помогает, оказывает материальную помощь, без которой поездки на соревнования просто бы не состоялись, а также компании Мармот за предоставленное снаряжение и экипировку! Зимняя одежда и ботинки от Мармот пришлись весьма кстати, так как на второй день нашего приезда в Воронеж, выпал снег.

http://vk.com/skalolazkostroma

Костромская команда

Комментарии (361)

Всего: 361 комментарий
  
#134 | Андрей Рыбак Администратор »» | 24.03.2019 12:26
  
0
Первенство России 2019



Юноши 14-15 лет Трудность Квалификация
Место Фамилия, Имя Г.р. Команда Разряд Квалификация 1 Квалификация 2 Рез-т
Рез-т Место Балл Рез-т Место Балл
1 Сидельников Матвей 2004 Иркутская область КМС TOP 1 14,5 TOP 1 1,5 4,66
1 Шуневич Владислав 2004 Санкт-Петербург КМС TOP 1 14,5 TOP 1 1,5 4,66
3 Белянкин Кирилл 2004 Иркутская область 1 TOP 1 14,5 31+ 3 3,5 7,12
3 Кедров Георгий 2005 Санкт-Петербург 1 TOP 1 14,5 31+ 3 3,5 7,12
5 Теплых Александр 2005 Москва 1 TOP 1 14,5 31 5 5 8,51
6 Рыжов Максим 2004 Свердловская область КМС TOP 1 14,5 30+ 6 6,5 9,71
6 Чибриков Александр 2004 Свердловская область 1 TOP 1 14,5 30+ 6 6,5 9,71
8 Мухин Максим 2005 Воронежская область 1 TOP 1 14,5 29+ 8 13 13,73
8 Карев Никита 2005 Москва 1 TOP 1 14,5 29+ 8 13 13,73
8 Баранов Андрей 2004 Ростовская область 1 TOP 1 14,5 29+ 8 13 13,73
8 Бобков Леонтий 2005 Санкт-Петербург 1 TOP 1 14,5 29+ 8 13 13,73
8 Щербаков Лев 2004 Санкт-Петербург 1 TOP 1 14,5 29+ 8 13 13,73
8 Семенченко Михаил 2004 Севастополь 1 TOP 1 14,5 29+ 8 13 13,73
8 Курило Никита 2004 Челябинская область 1 TOP 1 14,5 29+ 8 13 13,73
15 Ковалев Юрий 2004 Омская область КМС TOP 1 14,5 29 19 21 17,45
15 Яценко Иван 2004 Республика Адыгея 1 TOP 1 14,5 29 19 21 17,45
15 Архипов Михаил 2005 Санкт-Петербург 1 TOP 1 14,5 29 19 21 17,45
15 Евгеньев Иван 2005 Санкт-Петербург 1 TOP 1 14,5 29 19 21 17,45
15 Красовский Михаил 2004 Челябинская область 1 TOP 1 14,5 29 19 21 17,45
20 Копытов Егор 2004 Свердловская область 1 31 29 30,5 29+ 8 13 19,91
21 Миллер Максим 2004 Ленинградская область 1 TOP 1 14,5 26 27 28 20,15
22 Чувашов Артём 2004 Костромская область 1 27+ 38 40 29+ 8 13 22,80
22 Чернов Иван 2004 Пензенская область 1 27+ 38 40 29+ 8 13 22,80
24 Рябых Илья 2004 Воронежская область 1 TOP 1 14,5 23+ 34 38,5 23,63
24 Ипатов Вадим 2004 Санкт-Петербург 1 TOP 1 14,5 23+ 34 38,5 23,63
24 Макурин Георгий 2005 Санкт-Петербург 1 TOP 1 14,5 23+ 34 38,5 23,63
24 Волокитин Данила 2005 Челябинская область 2 TOP 1 14,5 23+ 34 38,5 23,63
28 Донцов Александр 2004 Кемеровская область 1 31 29 30,5 26 27 28 29,22
29 Марков Андрей 2004 Самарская область 2 TOP 1 14,5 19 59 59,5 29,37
30 Гук Кирилл 2005 Краснодарский край 1 24+ 66 69,5 29+ 8 13 30,06
31 Архипов Иван 2005 Санкт-Петербург 1 TOP 1 14,5 17 63 63,5 30,34
32 Нефедов Леонид 2005 Калининградская область 3 27+ 38 40 27 25 25 31,62
33 Джемилев Арсен 2004 Краснодарский край 1 TOP 1 14,5 16+ 65 70,5 31,97
33 Хорошилов Данил 2005 Свердловская область 1 TOP 1 14,5 16+ 65 70,5 31,97
35 Попович Степан 2004 Москва 2 27+ 38 40 26+ 26 26 32,25
36 Минкин Николай 2005 Москва 1 29+ 33 34 24+ 32 32 32,98
37 Мельник Даниил 2004 Ленинградская область 1 31 29 30,5 23+ 34 38,5 34,27
38 Тетюшев Тимофей 2004 Челябинская область 1 27 43 43,5 26 27 28 34,90
39 Новиков Евгений 2004 Омская область 1 29+ 33 34 23+ 34 38,5 36,18
40 Матвеев Михаил 2004 Тульская область 2 26+ 45 45 25+ 30 30 36,74
41 Нечипоренко Кирилл 2004 Воронежская область 1 27+ 38 40 23+ 34 38,5 39,24
42 Дульский Илья 2005 Иркутская область 1 28 37 37 23 44 45 40,80
43 Денисов Михаил 2005 Санкт-Петербург 1 25+ 47 50,5 24 33 33 40,82
44 Коротков Игорь 2005 Свердловская область 1 29 36 36 22+ 47 48 41,57
45 Михайлов Михаил 2004 Удмуртская Республика 1 26 46 46 23+ 34 38,5 42,08
46 Ушаков Олег 2004 Севастополь 2 25 55 60 25 31 31 43,13
47 Зданчук Иван 2004 Калининградская область 1 31 29 30,5 16+ 65 70,5 46,37
48 Полевой Кирилл 2004 Вологодская область 1 23 89 91,5 28 24 24 46,86
49 Донцов Владимир 2005 Кемеровская область 1 25 55 60 23+ 34 38,5 48,06
49 Ильиных Валерий 2004 Тюменская область 1 25 55 60 23+ 34 38,5 48,06
51 Пермяков Илья 2004 Красноярский край 1 25+ 47 50,5 22+ 47 48 49,23
52 Уткин Егор 2004 Челябинская область 1 27 43 43,5 19+ 55 56,5 49,58
53 Архипов Вячеслав 2005 Москва 1 25+ 47 50,5 20+ 50 51 50,75
54 Бончев Никита 2004 Краснодарский край 1 25+ 47 50,5 20 53 53,5 51,98
55 Кобзев Сергей 2005 Ленинградская область 2 29+ 33 34 13+ 80 80 52,15
56 Малета Никита 2004 Московская область 1 24+ 66 69,5 23 44 45 55,92
57 Комаров Матвей 2005 Красноярский край 1 25 55 60 19+ 55 56,5 58,22
57 Плотников Антон 2004 Свердловская область 2 25 55 60 19+ 55 56,5 58,22
59 Чувашов Алексей 2005 Костромская область 1 25+ 47 50,5 16+ 65 70,5 59,67
59 Воробьев Иван 2004 Севастополь 1 25+ 47 50,5 16+ 65 70,5 59,67
59 Керимов Камран 2004 ЯНАО 1 25+ 47 50,5 16+ 65 70,5 59,67
62 Чувашов Даниил 2005 Краснодарский край 1 25 55 60 17+ 61 61,5 60,75
63 Кузнецов Марк 2005 Челябинская область 1 24+ 66 69,5 20 53 53,5 60,98
64 Иванов Дмитрий 2004 Ростовская область 2 25 55 60 17 63 63,5 61,73
65 Гусаков Денис 2004 Воронежская область 1 24 74 80,5 20+ 50 51 64,07
66 Толмачев Алексей 2005 Самарская область 2 23 89 91,5 23 44 45 64,17
67 Буянов Михаил 2004 Санкт-Петербург 2 25 55 60 16+ 65 70,5 65,04
68 Ломов Сергей 2004 Московская область 1 24 74 80,5 19+ 55 56,5 67,44
69 Стрельцов Станислав 2004 Алтайский край 2 23 89 91,5 20+ 50 51 68,31
70 Павленко Иван 2004 Красноярский край 1 25 55 60 14+ 78 78 68,41
71 Дягилев Александр 2004 Свердловская область 1 22 98 99 22+ 47 48 68,93
72 Вихров Данила 2004 Пензенская область 1 24+ 66 69,5 16+ 65 70,5 70,00
73 Бибик Эрик 2005 Иркутская область 1 24 74 80,5 16+ 65 70,5 75,33
73 Демянченко Руслан 2005 ХМАО - Югра 1 24 74 80,5 16+ 65 70,5 75,33
75 Посиделов Владимир 2005 Ростовская область 2 22+ 95 96 19 59 59,5 75,58
76 Тараканов Кирилл 2004 Московская область 1 25 55 60 11+ 94 95,5 75,70
77 Наполов Михаил 2005 Москва 1 25+ 47 50,5 8 110 114 75,87
78 Пахомов Александр 2005 Пензенская область 1 22 98 99 17+ 61 61,5 78,03
79 Слабко Дмитрий 2004 Красноярский край 1 24+ 66 69,5 12 84 88,5 78,43
79 Котов Тимур 2005 Москва 3 24+ 66 69,5 12 84 88,5 78,43
81 Беляев Никита 2005 ЯНАО 1 24 74 80,5 16 77 77 78,73
82 Дойбан Артем 2004 ХМАО - Югра 2 25 55 60 9+ 102 104 78,99
83 Лозовский Никита 2005 Красноярский край 1 24 74 80,5 14 79 79 79,75
84 Соседов Никита 2004 Красноярский край 1 24 74 80,5 13 81 81,5 81,00
84 Гайдук Михаил 2005 Челябинская область 2 24 74 80,5 13 81 81,5 81,00
86 Никонов Владислав 2005 Свердловская область 1 24 74 80,5 12+ 83 83 81,74
87 Седеньков Павел 2005 Тульская область 1 24 74 80,5 12 84 88,5 84,41
88 Мороз Михаил 2005 Краснодарский край 1 24+ 66 69,5 9+ 102 104 85,02
88 Царев Даниил 2005 Свердловская область 1 24+ 66 69,5 9+ 102 104 85,02
90 Мясников Клим 2005 Ленинградская область 3 20 105 105 16+ 65 70,5 86,04
91 Богомолов Матвей 2005 Вологодская область 2 19 106 106,5 16+ 65 70,5 86,65
92 Абрамов Иван 2004 ХМАО - Югра 1 23+ 88 88 12 84 88,5 88,25
93 Владыкин Артем 2005 Свердловская область 1 23 89 91,5 12 84 88,5 89,99
93 Фомин Артем 2005 ЯНАО 1 23 89 91,5 12 84 88,5 89,99
95 Коротков Александр 2004 Вологодская область 1 22+ 95 96 12 84 88,5 92,17
96 Хорьков Стас 2005 Челябинская область 2 24 74 80,5 9 107 107,5 93,03
97 Шатов Егор 2004 ХМАО - Югра 2 21+ 101 101,5 12 84 88,5 94,78
98 Мордасов Вячеслав 2005 Республика Башкортостан 2 24 74 80,5 8 110 114 95,80
98 Чудин Саид 2005 Ростовская область 3 24 74 80,5 8 110 114 95,80
100 Зорин Максим 2005 Удмуртская Республика 2 19 106 106,5 12 84 88,5 97,08
101 Кушев Глеб 2004 Вологодская область 3 22 98 99 11+ 94 95,5 97,23
102 Балдин Евгений 2004 Свердловская область 2 24 74 80,5 6 119 120 98,29
103 Кондрашов Вадим 2004 Московская область 1 21+ 101 101,5 11+ 94 95,5 98,45
104 Ботнев Иван 2005 Московская область 1 23 89 91,5 8+ 109 109 99,87
105 Панов Артём 2005 Пермский край 1 22+ 95 96 9+ 102 104 99,92
106 Мамаев Владислав 2004 Свердловская область 3 14 118 118 12 84 88,5 102,19
107 Врублев Андрей 2005 Краснодарский край 3 21 103 103,5 9+ 102 104 103,75
108 Никифоров Максим 2004 Свердловская область 2 16 109 109 10+ 99 99,5 104,14
109 Оникиенко Семён 2005 Краснодарский край 3 15+ 110 112 11 98 98 104,77
110 Попов Егор 2005 Свердловская область 1 15+ 110 112 10+ 99 99,5 105,57
111 Васильев Кирилл 2004 Московская область 3 13 119 120,5 11+ 94 95,5 107,27
112 Кирюшкин Владимир 2004 Воронежская область 2 21 103 103,5 8 110 114 108,62
113 Жарков Даниил 2004 Иркутская область 1 13 119 120,5 10 101 101 110,32
114 Горбатов Вячеслав 2005 Пензенская область 1 15+ 110 112 8 110 114 113,00
115 Овсянников Сергей 2005 Тюменская область 1 17 108 108 6 119 120 113,84
116 Помазов Кирилл 2005 Свердловская область 1 15 115 116 8 110 114 115,00
117 Кулаков Ярослав 2005 Республика Адыгея 3 9 124 124 9 107 107,5 115,46
118 Кинзябулатов Эдуард 2005 Республика Башкортостан 1 15+ 110 112 6 119 120 115,93
119 Григориади Александр 2005 Пензенская область 2 13 119 120,5 8 110 114 117,20
119 Каракин Олег 2005 ЯНАО 3 13 119 120,5 8 110 114 117,20
121 Невидомый Александр 2005 Ростовская область 2 15+ 110 112 5 124 124 117,85
122 Алфутов Алексей 2005 Московская область 1 11 123 123 8 110 114 118,41
123 Пронин Артем 2005 Московская область 2 15 115 116 5+ 122 122,5 119,21
123 Чикин Артем 2005 Ростовская область 2 15 115 116 5+ 122 122,5 119,21
  
#135 | Андрей Рыбак Администратор »» | 24.03.2019 16:34
  
0
Первенство России 2019



Юниоры 18-19 лет Трудность Квалификация
Место Фамилия, Имя Г.р. Команда Разряд Квалификация 1 Квалификация 2 Рез-т
Рез-т Место Балл Рез-т Место Балл
1 Тюпышев Сергей 2000 Ленинградская область МС TOP 1 4,5 TOP 1 1 2,12
2 Дулуб Егор 2000 Санкт-Петербург КМС TOP 1 4,5 23+ 2 2 3,00
3 Ширяев Даниил 2000 Костромская область КМС TOP 1 4,5 22 3 3,5 3,97
3 Якушев Алексей 2000 Челябинская область КМС TOP 1 4,5 22 3 3,5 3,97
5 Каратунов Иван 2001 Воронежская область КМС TOP 1 4,5 21+ 5 6 5,20
5 Пестов Григорий 2000 Свердловская область КМС TOP 1 4,5 21+ 5 6 5,20
7 Старовойтов Максим 2001 Новосибирская область КМС TOP 1 4,5 18+ 8 8,5 6,18
8 Храмцов Александр 2000 Костромская область КМС TOP 1 4,5 17 11 11,5 7,19
9 Серебренников Александр 2000 Иркутская область КМС 29+ 9 10,5 21+ 5 6 7,94
10 Зарубин Тимофей 2001 Новосибирская область КМС 29+ 9 10,5 18+ 8 8,5 9,45
11 Данилин Илья 2001 Красноярский край КМС 29+ 9 10,5 17 11 11,5 10,99
12 Пудриков Данил 2000 Красноярский край МС 29 13 13 18 10 10 11,40
13 Литвинов Владислав 2000 Калининградская область 1 29+ 9 10,5 16+ 13 13,5 11,91
14 Малов Павел 2000 Санкт-Петербург КМС 28 16 16,5 16+ 13 13,5 14,92
15 Морозов Георгий 2000 Челябинская область МС 28+ 14 14,5 12+ 18 18 16,16
16 Смык Андрей 2001 Краснодарский край 1 24+ 18 18 14+ 15 15,5 16,70
17 Ситкин Илья 2000 Санкт-Петербург КМС 28 16 16,5 14 17 17 16,75
18 Пожаров Всеволод 2000 Краснодарский край 1 23+ 19 19,5 14+ 15 15,5 17,39
19 Смирнов Валерий 2001 Санкт-Петербург 1 28+ 14 14,5 9+ 22 22,5 18,06
20 Зенков Михаил 2001 Санкт-Петербург 1 23+ 19 19,5 10 21 21 20,24
21 Ковалев Андрей 2001 Москва КМС 18+ 23 23 12 19 19 20,90
22 Недумов Ярослав 2000 Самарская область 1 19 22 22 11 20 20 20,98
23 Архандеев Даниил 2001 Хабаровский край 1 19+ 21 21 9 24 24 22,45
24 Божко Роман 2001 Челябинская область КМС 12 25 25,5 9+ 22 22,5 23,95
25 Бобров Николай 2001 Удмуртская Республика 1 18 24 24 8 25 25 24,49
26 Даукаев Эдуард 2001 Республика Башкортостан МС 12 25 25,5 6+ 26 26 25,75
27 Дьячков Денис 2000 Воронежская область КМС н/я 27 27 н/я 27 27 27,00
  
#136 | Андрей Рыбак Администратор »» | 25.03.2019 03:16
  
0
Вчера завершилась квалификация трудности всех групп.

Для нашей команды она прошла без сюрпризов в соответствии с прогнозами.

Первыми лезли младшие юноши (14-15), здесь у нас выступают братья Чувашовы Алексей и Артём. Вторая трасса младших была та же, что и первая у юниоров. Ожидаемо, что топов на ней оказалось меньше, а если быть точным, меньше в 14,5 раз. На этой трассе Артём так же, как и на первой не долез до финиша 3 перехвата, но здесь этого хватило, чтоб стать 8. С этим же результатом, те спортсмены, кто на первой трассе сделали топ проходили в финал, ну а Артём в итоге стал 25. Его брат Алексей, как мог выкладывался на трассе, но в одном месте перемудрил с раскладом сорвавшись достаточно невысоко. В итоге он закрепился в середине протокола по сумме двух трасс.

Заканчивали квалификацию трудности юниоры, по калининградской традиции поздно вечером. Как и ожидалось вторая трасса была значительно сложнее первой, и финишировать её смог только абсолютный лидер группы один из сильнейших трудников страны Сергей Тюпышев. Наши же футболисты, Александр и Даниил, с трассой не справились, показав 3 и 11 результат, но прогнозируемо справились с задачей выхода в финал соревнований.

Сегодня же мы узнаем имена всех призёров и победителей Первенства России в трудности и ВЮС в скорости у подростков.

П.С. Сейчас в Калининграде солнце. Гидрометцентр обещает после обеда дождь и медальку для нашей команды. Но это не точно.
  
#137 | Андрей Рыбак Администратор »» | 25.03.2019 07:31
  
0
Первенство России 2019



Юниоры 18-19 лет Трудность Финал
Место Фамилия, Имя Г.р. Команда Разряд Рез-т Балл Ст.№
1 Тюпышев Сергей 2000 Ленинградская область МС 30 1 10
2 Дулуб Егор 2000 Санкт-Петербург КМС 29+ 2 9
3 Ширяев Даниил 2000 Костромская область КМС 28 3 8
4 Храмцов Александр 2000 Костромская область КМС 27+ 4 3

5 Якушев Алексей 2000 Челябинская область КМС 26 5 7
6 Пестов Григорий 2000 Свердловская область КМС 21+ 6 6
7 Каратунов Иван 2001 Воронежская область КМС 20+ 7 5
8 Старовойтов Максим 2001 Новосибирская область КМС 18+ 8 4
9 Зарубин Тимофей 2001 Новосибирская область КМС 16+ 9 1
10 Серебренников Александр 2000 Иркутская область КМС 16 10 2
  
#138 | Андрей Рыбак Администратор »» | 25.03.2019 14:11
  
0
Финалы в группе юниоры (18-19) закончились.

Двое наших представителей выступили неплохо, оправдав прогнозы (Гидрометценр не врёт, осталось дождаться дождя). Александр Храмцов прошёл в финал с 2 места и стартовав третьим сразу показал неплохой результат. Немного замешкавшись на вщёлкивание оттяжки сорвался, немного не доработав до своего максимума.

Его результат держался до последней тройки финалистов, и с выходом Даниила Ширяева стало ясно, что у нас один призёр сегодня точно будет. Даниил лез на своём уровне, не накосячил, и облез своего партнёра по команде на перехват. Двое оставшихся финалистов ещё каждый по перехвату улучшили результаты предшественников, в и тоге Даниил стал третьим, и закрыл Александру доступ к призовому пьедесталу Первенства России в трудности.

В итоге в юниорах 3 и 4 место за Костромской областью, а если быть совсем точным за Ковалёвским детским домом, воспитанниками которого и являются ребята.

А у Артёма Трохалева сегодня скорость на ВЮС.

П.С. Обещанный дождь пошёл.

Саня и ДАниил из Ковалева 3 и 4 место на Первенстве России. Калининград 2019, 1
Саня и ДАниил из Ковалева 3 и 4 место на Первенстве России. Калининград 2019, 2
Саня и ДАниил из Ковалева 3 и 4 место на Первенстве России. Калининград 2019, 3
Саня и ДАниил из Ковалева 3 и 4 место на Первенстве России. Калининград 2019, 4
Саня и ДАниил из Ковалева 3 и 4 место на Первенстве России. Калининград 2019, 5
Саня и ДАниил из Ковалева 3 и 4 место на Первенстве России. Калининград 2019, 6
Саня и ДАниил из Ковалева 3 и 4 место на Первенстве России. Калининград 2019, 7
  
#139 | Андрей Рыбак Администратор »» | 26.03.2019 07:40
  
0
Янтарные вершины - 2019



Юноши 14-15 лет Скорость Квалификация
Место Фамилия, Имя Г.р. Команда Разряд Трасса 1 Трасса 2 Итог Ст.№
1 Рыжов Максим 2004 Свердловская область КМС 0:05.79 0:05.25 0:05.25 27
2 Чибриков Александр 2004 Свердловская область 1 0:06.50 0:07.64 0:06.50 93
3 Шатов Егор 2004 ХМАО - Югра 2 0:07.86 0:06.60 0:06.60 116
4 Уткин Егор 2004 Челябинская область 1 0:06.65 0:07.74 0:06.65 35
5 Шуневич Владислав 2004 Санкт-Петербург КМС 0:06.79 0:09.26 0:06.79 90
6 Ивощук Иван 2004 Свердловская область 1 0:06.82 0:07.12 0:06.82 100
7 Карев Никита 2005 Москва 1 0:07.03 0:07.43 0:07.03 119
8 Коротков Игорь 2005 Свердловская область 1 0:07.08 срыв 0:07.08 110
9 Пермяков Илья 2004 Красноярский край 1 0:07.39 0:07.20 0:07.20 49
9 Курило Никита 2004 Челябинская область 1 0:07.20 0:07.21 0:07.20 108
11 Ковалев Юрий 2004 Омская область КМС 0:08.35 0:07.31 0:07.31 13
12 Михайлов Михаил 2004 Удмуртская Республика 1 0:07.34 0:08.39 0:07.34 115
13 Мамаев Владислав 2004 Свердловская область 3 0:07.35 0:10.00 0:07.35 104
14 Бобков Леонтий 2005 Санкт-Петербург 1 0:07.80 0:07.48 0:07.48 22
14 Абрамов Иван 2004 ХМАО - Югра 1 0:07.48 0:08.11 0:07.48 58
16 Сидельников Матвей 2004 Иркутская область КМС 0:07.56 0:08.29 0:07.56 66
17 Пахомов Александр 2005 Пензенская область 1 0:08.37 0:07.63 0:07.63 33
17 Копытов Егор 2004 Свердловская область 1 0:07.63 0:08.13 0:07.63 62
19 Попов Егор 2005 Свердловская область 1 0:08.00 0:07.71 0:07.71 50
20 Керимов Камран 2004 ЯНАО 1 0:09.26 0:07.73 0:07.73 82
21 Нечипоренко Кирилл 2004 Воронежская область 1 срыв 0:07.77 0:07.77 3
22 Вихров Данила 2004 Пензенская область 1 0:07.85 срыв 0:07.85 11
23 Донцов Александр 2004 Кемеровская область 1 0:08.49 0:08.12 0:08.12 51
24 Демянченко Руслан 2005 ХМАО - Югра 1 0:09.07 0:08.14 0:08.14 52
25 Чернов Иван 2004 Пензенская область 1 0:08.45 0:08.17 0:08.17 72
26 Никифоров Максим 2004 Свердловская область 2 0:11.60 0:08.21 0:08.21 37
27 Слабко Дмитрий 2004 Красноярский край 1 0:08.29 срыв 0:08.29 98
28 Кинзябулатов Эдуард 2005 Республика Башкортостан 1 0:08.40 0:08.47 0:08.40 29
29 Красовский Михаил 2004 Челябинская область 1 0:08.57 0:09.34 0:08.57 97
30 Щербаков Лев 2004 Санкт-Петербург 1 0:08.59 0:10.57 0:08.59 55
31 Чувашов Артем 2004 Костромская область 1 0:08.62 срыв 0:08.62 57
32 Буянов Михаил 2004 Санкт-Петербург 2 0:08.74 0:09.17 0:08.74 83
33 Соседов Никита 2004 Красноярский край 1 0:09.87 0:08.76 0:08.76 101
34 Мясников Клим 2005 Ленинградская область 3 срыв 0:08.92 0:08.92 28
35 Владыкин Артем 2005 Свердловская область 1 0:09.05 срыв 0:09.05 40
35 Плотников Антон 2004 Свердловская область 2 0:09.05 0:09.79 0:09.05 88
37 Никонов Владислав 2005 Свердловская область 1 0:09.56 0:09.15 0:09.15 67
38 Гусаков Денис 2004 Воронежская область 1 0:09.17 0:09.17 0:09.17 17
39 Мордасов Вячеслав 2005 Республика Башкортостан 2 срыв 0:09.19 0:09.19 1
40 Мухин Максим 2005 Воронежская область 1 0:09.94 0:09.25 0:09.25 112
40 Теплых Александр 2005 Москва 1 0:11.39 0:09.25 0:09.25 19
42 Дойбан Артем 2004 ХМАО - Югра 2 срыв 0:09.36 0:09.36 31
43 Матвеев Михаил 2004 Тульская область 2 0:09.37 0:12.42 0:09.37 9
44 Гук Кирилл 2005 Краснодарский край 1 0:09.82 0:09.41 0:09.41 78
44 Горбатов Вячеслав 2005 Пензенская область 1 0:10.00 0:09.41 0:09.41 89
46 Тараканов Кирилл 2004 Московская область 1 0:11.26 0:09.42 0:09.42 42
47 Ломов Сергей 2004 Московская область 1 0:09.43 0:10.43 0:09.43 64
48 Фомин Артем 2005 ЯНАО 1 0:09.45 0:10.21 0:09.45 8
49 Кондрашов Вадим 2004 Московская область 1 0:09.55 0:10.85 0:09.55 120
50 Стрельцов Станислав 2004 Алтайский край 2 0:10.26 0:09.57 0:09.57 71
51 Попович Степан 2004 Москва 2 0:09.62 0:10.87 0:09.62 102
52 Лозовский Никита 2005 Красноярский край 1 0:09.66 0:11.50 0:09.66 109
53 Малета Никита 2004 Московская область 1 0:10.43 0:09.71 0:09.71 61
53 Помазов Кирилл 2005 Свердловская область 1 0:10.28 0:09.71 0:09.71 5
55 Кирюшкин Владимир 2004 Воронежская область 2 0:11.20 0:09.75 0:09.75 43
56 Новиков Евгений 2004 Омская область 1 0:09.88 0:10.42 0:09.88 24
57 Архипов Вячеслав 2005 Москва 1 0:10.01 0:10.67 0:10.01 41
58 Денисов Михаил 2005 Санкт-Петербург 1 0:10.04 0:11.79 0:10.04 114
59 Беляев Никита 2005 ЯНАО 1 0:10.20 0:10.67 0:10.20 60
60 Полевой Кирилл 2004 Вологодская область 1 0:10.25 0:11.45 0:10.25 86
61 Иванов Дмитрий 2004 Ростовская область 2 срыв 0:10.26 0:10.26 118
62 Мельник Даниил 2004 Ленинградская область 1 0:11.26 0:10.32 0:10.32 10
63 Кобзев Сергей 2005 Ленинградская область 2 0:10.34 0:13.20 0:10.34 95
64 Кушев Глеб 2004 Вологодская область 3 срыв 0:10.40 0:10.40 15
65 Ботнев Иван 2005 Московская область 1 0:11.86 0:10.43 0:10.43 36
65 Архипов Иван 2005 Санкт-Петербург 1 0:12.95 0:10.43 0:10.43 7
67 Бибик Эрик 2005 Иркутская область 1 0:12.23 0:10.46 0:10.46 25
68 Балдин Евгений 2004 Свердловская область 2 0:10.53 0:10.77 0:10.53 38
69 Бончев Никита 2004 Краснодарский край 1 0:10.72 0:10.98 0:10.72 73
69 Хорошилов Данил 2005 Свердловская область 1 0:10.72 0:10.74 0:10.72 69
71 Жарков Даниил 2004 Иркутская область 1 0:10.82 0:11.40 0:10.82 85
72 Павленко Иван 2004 Красноярский край 1 0:12.30 0:10.93 0:10.93 26
73 Рябых Илья 2004 Воронежская область 1 0:17.27 0:10.97 0:10.97 48
74 Марков Андрей 2004 Самарская область 2 0:15.04 0:11.06 0:11.06 2
75 Архипов Михаил 2005 Санкт-Петербург 1 0:11.96 0:11.10 0:11.10 18
76 Миллер Максим 2004 Ленинградская область 1 0:11.14 0:11.50 0:11.14 63
77 Чувашов Даниил 2005 Краснодарский край 1 0:12.65 0:11.24 0:11.24 47
78 Панов Артем 2005 Пермский край 1 0:11.56 0:12.63 0:11.56 6
79 Баранов Андрей 2004 Ростовская область 1 0:11.60 срыв 0:11.60 91
80 Дульский Илья 2005 Иркутская область 1 0:11.75 0:12.88 0:11.75 113
81 Ильиных Валерий 2004 Тюменская область 1 0:11.96 срыв 0:11.96 39
82 Богомолов Матвей 2005 Вологодская область 2 0:12.00 0:12.13 0:12.00 117
83 Тетюшев Тимофей 2004 Челябинская область 1 срыв 0:12.15 0:12.15 94
84 Григориади Александр 2005 Пензенская область 2 0:12.16 0:15.66 0:12.16 75
85 Донцов Владимир 2005 Кемеровская область 1 0:12.22 срыв 0:12.22 16
86 Мороз Михаил 2005 Краснодарский край 1 срыв 0:12.26 0:12.26 76
87 Семенченко Михаил 2004 Севастополь 1 0:14.20 0:12.66 0:12.66 59
88 Белянкин Кирилл 2004 Иркутская область 1 0:14.13 0:12.71 0:12.71 74
89 Седеньков Павел 2005 Тульская область 1 0:12.72 0:15.33 0:12.72 21
