В Тырныаузе определили призеров Всероссийских соревнований на скалах

В Тырныаузе определили призеров Всероссийских соревнований на скалах

В Тырныаузе определили призеров Всероссийских соревнований на скалах

13 июня прошли финалы Всероссийских соревнований по скалолазанию на скалах в дисциплине «лазание на трудность». Турнир на естественном рельефе был организован в рамках крупнейшего скального фестиваля страны «Скалы России. Эльбрус - 2025». Всего в соревнованиях выступил 121 человек из 23 регионов.

Финалы прошли в лазательном секторе Rolling Stone на скалах Баксанского ущелья. В решающем раунде за медали боролись сильнейшие по итогам квалификации, которая состоялась 11 июня.

У юношей 16-17 лет победу одержал Илья Яровой (Севастополь), который пролез финальную трассу целиком. Его соседи по пьедесталу вылезли выше девятой оттяжки, показав практически одинаковые пролазы. Судьбу серебра решило контролируемое движение к следующему зацепу. Вторым стал Александр Арановский (Нижегородская область), третьим – Алексей Любарь (Хабаровский край).

У девушек 16-17 лет победу, топнув на финальной трассе, одержала Надежда Захарова (Республика Крым). Остальные ступени пьедестала заняли столичные скалолазки, которые вылезли выше девятой оттяжки. Чуть выше была Полина Оридорга (Москва), третье место у Эвелины Халиуллиной (Москва).

У юношей 14-15 лет в финале вся тройка сильнейших вылезла выше 10-й оттяжки. На несколько перехватов больше сделал Илья Чигарев (Республика Крым). Серебряным призером стал Ярослав Лаптиев (Ставропольский край), который сделал контролируемое движение к первому зацепу после десятой оттяжки. Этот плюсик в протоколе и стал решающим. Бронза у Марка Фокина (Москва).

У девушек 14-15 лет золото выиграла Зоя Якимова (Кировская область), преодолевшая трассу целиком. Большую часть маршрута пролезла серебряный призер Даниэла Кожекова (Нижегородская область), сорвавшаяся выше 15-й оттяжки. Третье место у Варвары Шистеровой (Пермский край) - она завершила свою попытку через несколько перехватов после 8-й оттяжки.

У юношей 10-13 лет два сильнейших финалиста показали одинаковые пролазы - они сорвались в районе 10-й оттяжки. Благодаря лучшему результату в квалификации победу одержал Платон Бондарев (Москва), Тихон Шкарпетко (Ростовская область) второй. Бронзовым призером стал Иван Камардинов (Севастополь) - он сорвался перед 10-й оттяжкой.

У девушек 10-13 лет победу одержала Анна Овсянникова (Москва). Она практически долезла до 11-й оттяжки. Серебряным призером стала Наталья Воронцова (Москва) - она сорвалась чуть ниже 10-й. Бронза у Екатерины Черезовой (Кировская область), которой покорились 7 оттяжек.

Комментарии (11)

Всего: 11 комментариев
  
#1 | Андрей Рыбак Администратор »» | 14.06.2025 14:06
  
0
Болдер-контест — это было НЕЧТО! 🔥

Самый жаркий вечер на «Скалах России», и это только третий день фестиваля! 😏

Спасибо всем, кто давал жару вечером! Каждому участнику, зрителю и организаторам. Вы — лучшие

  
#2 | Андрей Рыбак Администратор »» | 14.06.2025 14:09
  
0
Динара Фахритдинова сегодня добралась до стен Тырныауза
Динара Фахритдинова сегодня добралась до стен Тырныауза, своей королевской дисциплины - трудность!

И возглавила протокол результатов по итогам 3-х дней фестиваля 😈

Впереди решающих 2 дня на «Скалах России-2025»!
  
#3 | Андрей Рыбак Администратор »» | 14.06.2025 14:10
  
0
Новый видео-дневник со «Скал России»! 🔥

Ещё больше красивых кадров, общения с участниками и приключений в чудесных местах нашей Родины! 🫶

Смотрите и делитесь с друзьями

  
#4 | Андрей Рыбак Администратор »» | 14.06.2025 14:31
  
0
Взрослые
Место Фамилия, имя Регион Трудность Боулдеринг Мультипитчи Сумма Медаль
1 Фахритдинова Динара ЯНАО 1 700 1 908 0 3 608 золото
2 Терентьева Галина КРСК 2 294 1 165 0 3 459 золото
3 Мешкова Виктория СВРД 1 844 1 598 0 3 442 золото
4 Киприянова Екатерина СПБ 0 3 183 0 3 183 золото
5 Григорьева Александра СПБ 39 284 1 551 1 874 серебро
6 Аполонская Анна МОСК 508 488 834 1 830 серебро
7 Карасева Анна МСК 502 1 163 0 1 665 серебро
8 Чухно Мария СПБ 0 0 1 575 1 575 серебро
9 Морозова Наталья МСК 405 1 076 0 1 481 серебро
10 Падучева Ольга СПБ 0 0 1 469 1 469 серебро
11 Зайкова Анастасия НВСБ 0 1 465 0 1 465 серебро
12 Кучеренкова Мария КРЫМ 468 994 0 1 462 серебро
13 Соколова Елена КРДР 624 769 0 1 393 серебро
14 Назаренко Мария СПБ 13 161 1 208 1 382 серебро
15 Азизова Дилия МСК 805 447 0 1 252 серебро
16 Безгодова Ольга КРЫМ 942 272 0 1 214 серебро
17 Казанчева Ольга КБР 0 1 150 0 1 150 бронза
18 Добрикова Татьяна СПБ 289 785 0 1 074 бронза
19 Бреславская Линда КРЫМ 312 695 0 1 007 бронза
20 Красовская Елена ЧЛБН 0 974 0 974 бронза
21 Алексеева Ольга СПБ 698 232 0 930 бронза
22 Самойлова Ксения МСК 78 126 615 819 бронза
23 Дудко Ирина КРЫМ 113 683 9 805 бронза
24 Григоревская Алина НВСБ 29 0 723 752 бронза
24 Пылова Екатерина НВСБ 29 0 723 752 бронза
26 Ефремова Мария СПБ 663 51 0 714 бронза
27 Полковникова Екатерина ИРКТ 0 0 709 709 бронза
28 Перминова Мария ПЕРМ 0 691 0 691 бронза
29 Глушкова Марина ПЕРМ 0 645 0 645 бронза
30 Максина Наталья ВРНЖ 194 304 134 632 бронза
31 Чугуева Мария МОСК 82 0 482 564 бронза
32 Кравченко Инна РОСТ 86 0 460 546 бронза
33 Забережная Амина МСК 0 51 485 536 бронза
34 Карпенко Валерия НИЖГ 58 0 444 502 бронза
35 Володина Полина МСК 341 154 0 495 бронза
36 Данильченко Екатерина РОСТ 0 478 0 478 бронза
37 Нестерова Наталия НИЖГ 0 467 0 467 бронза
38 Денисова Екатерина МСК 112 350 0 462 бронза
39 Ермакова Марина СВРД 0 457 0 457 бронза
40 Кудрявцева Анна КРСК 248 196 0 444 бронза
41 Жидкова Людмила МОСК 306 0 137 443 бронза
42 Дехник Марина РОСТ 0 441 0 441 бронза
43 Швецова Ольга МСК 31 0 409 440 бронза
44 Калашникова Ольга СВРД 180 257 0 437 бронза
45 Маклакова Ирэна ИРКТ 0 0 436 436 бронза
46 Ерунова Марина КРСК 0 435 0 435 бронза
47 Алиева Евгения МСК 0 420 0 420 бронза
47 Бастракова Полина ПЕРМ 0 420 0 420 бронза
47 Зайко Александра СПБ 0 420 0 420 бронза
50 Растворова Галина МСК 274 137 0 411 бронза
51 Капустян Ольга НИЖГ 221 187 0 408 бронза
  
#5 | Андрей Рыбак Администратор »» | 14.06.2025 14:32
  
0
Взрослые
Место Фамилия, имя Регион Трудность Боулдеринг Мультипитчи Сумма Медаль
1 Дулуб Егор КЛНД 750 7 020 0 7 770 золото
2 Факирьянов Дмитрий СПБ 3 580 0 1 805 5 385 золото
3 Терёхин Василий СВСТ 2 031 967 2 049 5 047 золото
4 Попов Дмитрий КРДР 2 000 2 172 0 4 172 золото
5 Степанов Дмитрий СПБ 2 780 232 0 3 012 серебро
6 Лужецкий Сергей ВРНЖ 0 2 882 0 2 882 серебро
7 Соколов Александр КРДР 624 404 1 676 2 704 серебро
8 Зубков Антон КРЫМ 2 172 0 372 2 544 серебро
9 Ржавский Максим СВСТ 0 2 134 0 2 134 серебро
10 Вакарюк Михаил КРЫМ 693 1 422 0 2 115 серебро
11 Широнин Дмитрий МСК 548 821 639 2 008 серебро
12 Кожеков Станислав НИЖГ 1 194 779 0 1 973 серебро
13 Волков Сергей МОСК 0 1 945 0 1 945 серебро
14 Кротов Никита МСК 506 1 380 0 1 886 серебро
15 Шоприн Александр МУРМ 1 733 107 0 1 840 серебро
16 Виноградов Владимир КРЫМ 312 1 437 0 1 749 серебро
17 Марков Олег СПБ 546 1 063 0 1 609 серебро
18 Климонов Кирилл СТВП 90 128 1 293 1 511 серебро
19 Иванов Виталий РСОА 673 0 808 1 481 бронза
20 Ващенко Илья МОСК 39 1 403 0 1 442 бронза
21 Шишаков Павел ВРНЖ 50 1 371 0 1 421 бронза
22 Жуков Константин СТВП 34 83 1 293 1 410 бронза
23 Чечуев Евгений СТВП 1 361 0 0 1 361 бронза
24 Колосов Вячеслав ИРКТ 311 992 0 1 303 бронза
25 Киселев Максим НИЖГ 0 1 259 0 1 259 бронза
26 Пожаров Всеволод КРДР 0 1 235 0 1 235 бронза
27 Порцев Дмитрий КРДР 0 1 213 0 1 213 бронза
28 Горбунов Дмитрий МСК 333 812 0 1 145 бронза
29 Перминов Дмитрий ПЕРМ 0 1 133 0 1 133 бронза
30 Елисеев Роман СПБ 149 894 80 1 123 бронза
31 Кузьмин Максим МСК 0 1 082 0 1 082 бронза
32 Касаткин Олег ПЕРМ 1 059 0 0 1 059 бронза
33 Алексеев Константин СПБ 698 353 0 1 051 бронза
34 Швидунов Алексей РОСТ 0 1 008 0 1 008 бронза
35 Бондаренко Алексей МСК 150 209 639 998 бронза
36 Букоткин Игорь КРДР 0 987 0 987 бронза
37 Бедарев Виталий КРДР 954 0 0 954 бронза
38 Патрикеев Иван МСК 800 131 0 931 бронза
39 Байба Григорий МОСК 189 399 342 930 бронза
40 Яковлев Юрий МСК 0 909 0 909 бронза
41 Шуртаев Султан МСК 817 90 0 907 бронза
42 Лакис Виктор СПБ 0 881 0 881 бронза
43 Михайлов Станислав МСК 0 852 0 852 бронза
44 Стайков Асен Другой регион 0 154 688 842 бронза
45 Аполонский Алексей МОСК 175 371 276 822 бронза
46 Илларионов Алексей МСК 818 0 0 818 бронза
47 Шитиков Роман КРДР 0 800 0 800 бронза
48 Зайцев Матвей СВСТ 0 785 0 785 бронза
49 Егорушкин Сергей СТВП 0 95 688 783 бронза
50 Давыдов Алексей ЧЛБН 0 775 0 775 бронза
51 Горбунов Андрей МСК 771 0 0 771 бронза
52 Зарытов Владимир МОСК 189 149 411 749 бронза
53 Подерский Илья ВРНЖ 169 565 0 734 бронза
54 Наскидашвили Александр ВРНЖ 292 303 134 729 бронза
55 Химич Игорь КРЫМ 0 727 0 727 бронза
56 Стародубцев Алексей НВСБ 25 699 0 724 бронза
57 Скутин Глеб БРЯН 70 635 0 705 бронза
58 Пиманов Максим КБР 682 0 0 682 бронза
59 Зимин Дмитрий МОСК 0 672 0 672 бронза
60 Пикулев Олег ПЕРМ 0 658 0 658 бронза
61 Демидов Роман НИЖГ 0 648 0 648 бронза
62 Ушаков Максим ЧЛБН 0 638 0 638 бронза
63 Колосов Александр РКАР 0 633 0 633 бронза
64 Дегтяренко Павел РЯЗН 597 26 0 623 бронза
65 Мочалин Алексей ЧЛБН 0 604 0 604 бронза
66 Онянов Данила ПЕРМ 0 587 0 587 бронза
66 Фуфачев Михаил ПЕРМ 49 538 0 587 бронза
68 Соболенко Андрей МСК 0 585 0 585 бронза
69 Заика Евгений СПБ 0 0 575 575 бронза
69 Цыцарев Александр СПБ 0 0 575 575 бронза
71 Сабидаев Борис СПБ 0 573 0 573 бронза
72 Масич Игорь КРСК 243 329 0 572 бронза
73 Киршинов Дмитрий СПБ 0 568 0 568 бронза
74 Ротарь Артём КРДР 0 562 0 562 бронза
75 Атанов Николай МОСК 352 26 183 561 бронза
76 Логода Джонни МСК 98 0 459 557 бронза
77 Садырев Егор МОСК 346 27 183 556 бронза
78 Цапакин Владимир МОСК 0 544 0 544 бронза
79 Наймушин Андрей ПЕРМ 26 22 493 541 бронза
79 Протопопов Андрей УДМ 26 22 493 541 бронза
81 Охотников Алексей АМУР 455 84 0 539 бронза
82 Стрижко Александр МСК 150 311 69 530 бронза
83 Боярских Никита МСК 250 210 69 529 бронза
84 Воронин Алексей СПБ 137 391 0 528 бронза
85 Брагин Дмитрий ВОЛО 0 527 0 527 бронза
86 Иванов Дмитрий КРЫМ 0 523 0 523 бронза
87 Нечаев Вячеслав СПБ 0 518 0 518 бронза
87 Самойлов Даниил КУРС 518 0 0 518 бронза
89 Дианов Павел СПБ 0 516 0 516 бронза
90 Тагиев Микаил НИЖГ 309 205 0 514 бронза
91 Елисеев Алексей НИЖГ 378 135 0 513 бронза
91 Мотин Петр МСК 0 513 0 513 бронза
93 Кайгородов Александр СПБ 0 511 0 511 бронза
94 Осипенко Юрий МСК 510 0 0 510 бронза
95 Мусин Константин МСК 22 484 0 506 бронза
96 Кондратьев Андрей АМУР 299 206 0 505 бронза
97 Кириков Сергей МСК 239 263 0 502 бронза
97 Королёв Олег ЛЕНГ 0 502 0 502 бронза
99 Казымов Иван ПЕРМ 0 501 0 501 бронза
  
#6 | Андрей Рыбак Администратор »» | 15.06.2025 11:03
  
0
Место Фамилия, имя Регион Трудность Боулдеринг Мультипитчи Сумма Медаль
1 Дулуб Егор КЛНД 750 7 020 0 7 770 золото
2 Факирьянов Дмитрий СПБ 3 580 0 1 805 5 385 золото
3 Терёхин Василий СВСТ 2 031 967 2 049 5 047 золото
4 Попов Дмитрий КРДР 2 000 2 222 0 4 222 золото
5 Ржавский Максим СВСТ 0 3 267 0 3 267 серебро
6 Зубков Антон КРЫМ 2 218 0 808 3 026 серебро
7 Степанов Дмитрий СПБ 2 780 232 0 3 012 серебро
8 Лужецкий Сергей ВРНЖ 0 2 882 0 2 882 серебро
9 Соколов Александр КРДР 624 404 1 676 2 704 серебро
10 Вакарюк Михаил КРЫМ 693 1 422 0 2 115 серебро
11 Широнин Дмитрий МСК 548 821 639 2 008 серебро
12 Кожеков Станислав НИЖГ 1 194 779 0 1 973 серебро
13 Волков Сергей МОСК 0 1 945 0 1 945 серебро
14 Кротов Никита МСК 549 1 380 0 1 929 серебро
15 Шоприн Александр МУРМ 1 733 107 0 1 840 серебро
16 Виноградов Владимир КРЫМ 312 1 437 0 1 749 серебро
17 Марков Олег СПБ 664 1 063 0 1 727 серебро
18 Иванов Виталий РСОА 673 50 808 1 531 серебро
19 Климонов Кирилл СТВП 90 128 1 293 1 511 серебро
20 Шишаков Павел ВРНЖ 50 1 450 0 1 500 серебро
21 Жуков Константин СТВП 86 96 1 293 1 475 бронза
22 Горбунов Дмитрий МСК 641 812 0 1 453 бронза
23 Ващенко Илья МОСК 39 1 403 0 1 442 бронза
24 Чечуев Евгений СТВП 1 361 0 0 1 361 бронза
25 Киселев Максим НИЖГ 0 1 356 0 1 356 бронза
26 Колосов Вячеслав ИРКТ 311 1 016 0 1 327 бронза
27 Пожаров Всеволод КРДР 0 1 235 0 1 235 бронза
28 Порцев Дмитрий КРДР 0 1 213 0 1 213 бронза
29 Кузьмин Максим МСК 0 1 156 0 1 156 бронза
30 Перминов Дмитрий ПЕРМ 0 1 133 0 1 133 бронза
31 Елисеев Роман СПБ 149 894 80 1 123 бронза
32 Закрытной Максим КРДР 26 0 1 079 1 105 бронза
33 Касаткин Олег ПЕРМ 1 059 0 0 1 059 бронза
34 Алексеев Константин СПБ 698 353 0 1 051 бронза
35 Яковлев Юрий МСК 137 909 0 1 046 бронза
36 Байба Григорий МОСК 280 399 342 1 021 бронза
37 Швидунов Алексей РОСТ 0 1 008 0 1 008 бронза
38 Бондаренко Алексей МСК 150 211 639 1 000 бронза
39 Букоткин Игорь КРДР 0 987 0 987 бронза
40 Патрикеев Иван МСК 800 186 0 986 бронза
41 Михайлов Станислав МСК 0 962 0 962 бронза
42 Бедарев Виталий КРДР 954 0 0 954 бронза
43 Аполонский Алексей МОСК 175 460 276 911 бронза
44 Шуртаев Султан МСК 817 93 0 910 бронза
45 Шитиков Роман КРДР 0 839 48 887 бронза
46 Лакис Виктор СПБ 0 881 0 881 бронза
47 Стайков Асен Другой регион 0 154 688 842 бронза
48 Илларионов Алексей МСК 818 0 0 818 бронза
49 Стародубцев Алексей НВСБ 25 774 0 799 бронза
50 Зайцев Матвей СВСТ 0 785 0 785 бронза
51 Егорушкин Сергей СТВП 0 95 688 783 бронза
52 Пиманов Максим КБР 682 97 0 779 бронза
53 Зарытов Владимир МОСК 189 177 411 777 бронза
54 Давыдов Алексей ЧЛБН 0 775 0 775 бронза
55 Горбунов Андрей МСК 771 0 0 771 бронза
56 Демидов Роман НИЖГ 0 761 0 761 бронза
57 Дегтяренко Павел РЯЗН 733 26 0 759 бронза
58 Воронин Алексей СПБ 161 587 0 748 бронза
59 Подерский Илья ВРНЖ 169 565 0 734 бронза
60 Наскидашвили Александр ВРНЖ 292 303 134 729 бронза
61 Химич Игорь КРЫМ 0 727 0 727 бронза
62 Пикулев Олег ПЕРМ 49 658 0 707 бронза
63 Скутин Глеб БРЯН 70 635 0 705 бронза
64 Барковский Максим СПБ 395 293 0 688 бронза
65 Зимин Дмитрий МОСК 0 672 0 672 бронза
66 Арефьев Павел СТВП 270 378 0 648 бронза
67 Ушаков Максим ЧЛБН 0 638 0 638 бронза
68 Колосов Александр РКАР 0 633 0 633 бронза
69 Кириков Сергей МСК 239 389 0 628 бронза
70 Борисов Николай РМЭ 270 347 0 617 бронза
71 Кашевник Антон СПБ 95 0 513 608 бронза
72 Мочалин Алексей ЧЛБН 0 604 0 604 бронза
73 Онянов Данила ПЕРМ 0 587 0 587 бронза
73 Фуфачев Михаил ПЕРМ 49 538 0 587 бронза
75 Соболенко Андрей МСК 0 585 0 585 бронза
76 Ротарь Артём КРДР 0 584 0 584 бронза
77 Заика Евгений СПБ 0 0 575 575 бронза
77 Цыцарев Александр СПБ 0 0 575 575 бронза
79 Сабидаев Борис СПБ 0 573 0 573 бронза
80 Масич Игорь КРСК 243 329 0 572 бронза
81 Киршинов Дмитрий СПБ 0 568 0 568 бронза
82 Атанов Николай МОСК 352 26 183 561 бронза
83 Логода Джонни МСК 98 0 459 557 бронза
84 Садырев Егор МОСК 346 27 183 556 бронза
85 Цапакин Владимир МОСК 0 544 0 544 бронза
86 Наймушин Андрей ПЕРМ 26 22 493 541 бронза
86 Протопопов Андрей УДМ 26 22 493 541 бронза
88 Брагин Дмитрий ВОЛО 0 540 0 540 бронза
89 Охотников Алексей АМУР 455 84 0 539 бронза
90 Юденков Дмитрий МСК 0 538 0 538 бронза
91 Воинов Юрий РЯЗН 65 25 447 537 бронза
92 Стрижко Александр МСК 150 311 69 530 бронза
93 Боярских Никита МСК 250 210 69 529 бронза
94 Базарбаев Азамат СПБ 223 303 0 526 бронза
95 Иванов Дмитрий КРЫМ 0 523 0 523 бронза
96 Нечаев Вячеслав СПБ 0 518 0 518 бронза
96 Самойлов Даниил КУРС 518 0 0 518 бронза
96 Щербаков Александр ВРНЖ 518 0 0 518 бронза
99 Дианов Павел СПБ 0 516 0 516 бронза
100 Золотаревский Сергей МСК 16 462 37 515 бронза
101 Тагиев Микаил НИЖГ 309 205 0 514 бронза
102 Елисеев Алексей НИЖГ 378 135 0 513 бронза
102 Мотин Петр МСК 0 513 0 513 бронза
104 Степанов Кирилл МСК 236 55 221 512 бронза
105 Кайгородов Александр СПБ 0 511 0 511 бронза
106 Осипенко Юрий МСК 510 0 0 510 бронза
107 Мусин Константин МСК 22 484 0 506 бронза
107 Солдатов Сергей МСК 0 506 0 506 бронза
109 Кондратьев Андрей АМУР 299 206 0 505 бронза
109 Михеев Артем КРЫМ 0 505 0 505 бронза
109 Яншев Егор РЯЗН 505 0 0 505 бронза
112 Королёв Олег ЛЕНГ 0 502 0 502 бронза
113 Казымов Иван ПЕРМ 0 501 0 501 бронза
  
#7 | Андрей Рыбак Администратор »» | 15.06.2025 11:05
  
0
Взрослые
Место Фамилия, имя Регион Трудность Боулдеринг Мультипитчи Сумма Медаль
1 Терентьева Галина КРСК 2 294 1 165 332 3 791 золото
2 Фахритдинова Динара ЯНАО 1 700 1 943 0 3 643 золото
3 Мешкова Виктория СВРД 1 844 1 598 0 3 442 золото
4 Киприянова Екатерина СПБ 0 3 183 0 3 183 золото
5 Абрамчук Юлия КРЫМ 857 1 979 0 2 836 серебро
6 Соколова Елена КРДР 624 769 513 1 906 серебро
7 Григорьева Александра СПБ 39 284 1 551 1 874 серебро
8 Аполонская Анна МОСК 508 488 834 1 830 серебро
9 Карасева Анна МСК 502 1 278 0 1 780 серебро
10 Кучеренкова Мария КРЫМ 468 1 138 0 1 606 серебро
11 Чухно Мария СПБ 0 0 1 575 1 575 серебро
12 Морозова Наталья МСК 405 1 102 0 1 507 серебро
13 Падучева Ольга СПБ 0 0 1 469 1 469 серебро
14 Зайкова Анастасия НВСБ 0 1 465 0 1 465 серебро
15 Назаренко Мария СПБ 13 161 1 208 1 382 серебро
16 Безгодова Ольга КРЫМ 972 294 0 1 266 серебро
17 Азизова Дилия МСК 805 447 0 1 252 серебро
18 Казанчева Ольга КБР 0 1 150 0 1 150 бронза
19 Гарькина Дарья ЧЛБН 0 1 142 0 1 142 бронза
20 Добрикова Татьяна СПБ 289 785 0 1 074 бронза
21 Бреславская Линда КРЫМ 312 695 0 1 007 бронза
22 Красовская Елена ЧЛБН 0 974 0 974 бронза
23 Алексеева Ольга СПБ 698 232 0 930 бронза
24 Самойлова Ксения МСК 78 126 615 819 бронза
25 Дудко Ирина КРЫМ 113 683 9 805 бронза
26 Григоревская Алина НВСБ 29 0 723 752 бронза
26 Пылова Екатерина НВСБ 29 0 723 752 бронза
28 Ефремова Мария СПБ 663 51 0 714 бронза
29 Маклакова Ирэна ИРКТ 0 0 709 709 бронза
29 Полковникова Екатерина ИРКТ 0 0 709 709 бронза
31 Чугуева Мария МОСК 82 0 618 700 бронза
32 Перминова Мария ПЕРМ 0 691 0 691 бронза
33 Жидкова Людмила МОСК 306 0 381 687 бронза
34 Кравченко Инна РОСТ 86 0 569 655 бронза
35 Липченко Анастасия ИРКТ 36 0 618 654 бронза
36 Щекинова Татьяна РОСТ 0 0 646 646 бронза
37 Глушкова Марина ПЕРМ 0 645 0 645 бронза
38 Максина Наталья ВРНЖ 194 304 134 632 бронза
39 Беляева Ольга СПБ 0 622 0 622 бронза
40 Забережная Амина МСК 0 51 485 536 бронза
41 Шарма Анна МСК 16 465 37 518 бронза
42 Карпенко Валерия НИЖГ 58 0 444 502 бронза
43 Володина Полина МСК 341 154 0 495 бронза
44 Голубцова Александра КРЫМ 305 189 0 494 бронза
45 Растворова Галина МСК 348 137 0 485 бронза
46 Данильченко Екатерина РОСТ 0 478 0 478 бронза
47 Денисова Екатерина МСК 112 363 0 475 бронза
48 Нестерова Наталия НИЖГ 0 467 0 467 бронза
49 Ермакова Марина СВРД 0 457 0 457 бронза
50 Кудрявцева Анна КРСК 248 196 0 444 бронза
51 Дехник Марина РОСТ 0 441 0 441 бронза
52 Швецова Ольга МСК 31 0 409 440 бронза
53 Иохина Инга СПБ 125 167 145 437 бронза
53 Калашникова Ольга СВРД 180 257 0 437 бронза
55 Ерунова Марина КРСК 0 435 0 435 бронза
56 Жидко Анастасия ВРНЖ 117 0 309,5 426,5 бронза
57 Алиева Евгения МСК 0 420 0 420 бронза
57 Бастракова Полина ПЕРМ 0 420 0 420 бронза
57 Зайко Александра СПБ 0 420 0 420 бронза
60 Марченко Олеся КРДР 417 0 0 417 бронза
61 Бычкова Валентина ПРИМ 0 413 0 413 бронза
62 Капустян Ольга НИЖГ 221 187 0 408 бронза
62 Тагиева Наталья НИЖГ 251 157 0 408 бронза
64 Гарсия Ирина НИЖГ 110 293 0 403 бронза
Добавлять комментарии могут только
зарегистрированные пользователи!
 
Имя или номер: Пароль:
Регистрация » Забыли пароль?
 
© climbing.ru 2012 - 2025, создание портала - Vinchi Group & MySites
Экстремальный портал VVV.RU ЧИСТЫЙ ИНТЕРНЕТ - logoSlovo.RU