Кубок России и Всероссийские соревнования Москва-2024!

Центр скалолазания ЦСКА в Москве

Открыта продажа билетов на заключительный старт сезона - Кубок России и Всероссийские соревнования Москва-2024!💥

Заключительный старт сезона состоится 6-8 ноября на трибунах нового Центра скалолазания ЦСКА!

6 ноября в 19:00 состоится праздник - это торжественная церемония открытия нового Центра скалолазания ЦСКА, шоу, финалы скорости, ведущий - Василий Артемьев, розыгрыш супер-призов 🎁🎁🎁, автораф-сессии с Олимпийскими чемпионами: София Позднякова, Софья Великая, Анна Чичирова, Давит Чакветадзе и четырехкратным Чемпионом Мира по скалолазанию Дмитрием Шарафутдиновым!

7 ноября с 10:00 - квалификации Кубка России в двоеборье;

8 ноября 15:00 - финалы Кубка России в двоеборье;

👉 Билеты здесь: https://iframeab-pre10161.intickets.ru/event/38798926/

👉 Подробный анонс и программа: https://rusclimbing.ru/competitions/2411msk_vs/

Билеты для спортивных школ, для детских клубов, организованных детских групп, региональных федераций, льготным категориям граждан предоставляются бесплатно, по заявке на event@rusclimbing.ru. Заявки принимаются до 1 ноября.

Комментарии (13)

Всего: 13 комментариев
  
#1 | Андрей Рыбак Администратор »» | 02.11.2024 19:02
  
0
🌟 Объявляем набор волонтеров! 🌟

Приглашаем вас стать частью заключительного старта сезона - Кубка России, Всероссийских соревнований и Кубка ЦСКА по скалолазанию «Москве-2024»! 🧗‍♂🏆

📍 Место проведения: Новый центр скалолазания ЦСКА, г. Москва, метро ЦСКА/Зорге, ул. 3-я Песчаная д. 2 стр. 1;

Что ждет наших волонтеров:

• Уникальная возможность поучаствовать в организации большого спортивного праздника 🎉

• Фирменная футболка соревнований 👕

• Оплата от 500 р./день

• Бесплатный вход на финалы соревнований 🎟

📝Если вы хотите стать частью этого увлекательного события, заполните заявку по ссылке: https://forms.gle/oL1TvoXKRSGM58qD6

По любым вопросам пишите нам на event@rusclimbing.ru 💌

Не упустите шанс внести свой вклад в мир спорта и получить незабываемые впечатления! 💪✨
  
#2 | Андрей Рыбак Администратор »» | 06.11.2024 13:32
  
0
Сегодня начинается заключительный старт сезона! Кубок России, Всероссийские соревнования и Кубок ЦСКА в Москве!

Ссылки на все прямые трансляции уже появились на наших каналах ВКонтакте и YouTube!

До встречи завтра на трибунах и в прямых трансляциях!

👉 Билеты здесь: https://iframeab-pre10161.intickets.ru/event/38798926/

👉 Анонс здесь: https://rusclimbing.ru/competitions/2411msk_vs/
  
#3 | Андрей Рыбак Администратор »» | 06.11.2024 13:32
  
0
Всероссийские соревнования и Кубок ЦСКА в Москве!

  
#4 | Андрей Рыбак Администратор »» | 07.11.2024 00:24
  
0
6 ноября в Москве прошла торжественная церемония открытия Центра скалолазания ЦСКА. Крупнейший специализированный центр страны принимает первые официальные турниры - Всероссийские соревнования в дисциплине "лазание на скорость" и Кубок России в двоеборье. Их участниками стали 160 сильнейших спортсменов из 25 регионов России, а также Республики Беларусь, Казахстана, Киргизии, Узбекистана и Турции.

Участие в церемонии открытия приняли почетные гости - заместитель Министра Обороны РФ Юнус-Бек Евкуров, Министр спорта РФ Михаил Дегтярев, президент Федерации скалолазания России Дмитрий Бычков.
Кубок России ЦСКА
Кубок России ЦСКА
Кубок России ЦСКА
Кубок России ЦСКА
Кубок России ЦСКА
Кубок России ЦСКА
Кубок России ЦСКА
Кубок России ЦСКА
Кубок России ЦСКА
https://rusclimbing.ru/news/rekord-anshlag-i-pervye-chempiony-v-moskve-torzhestvenno-otkryli-tsentr-skalolazaniya-tsska/
  
#5 | Андрей Рыбак Администратор »» | 07.11.2024 16:47
  
0
Сегодня стартует Кубок России в двоеборье!
Это заключительный старт сезона!

Онлайн-результаты: https://c-f-r.ru/live/2411msk_kr/

Расписание Кубка России в двоеборье:

7 ноября:
10:00 Квалификация боулдеринг (женщины, мужчины)
16:20 Квалификация лазание на трудность (женщины, мужчины)

8 ноября, пятница – финал
❤‍🔥15:00 Финал (женщины)
❤‍🔥19:30 Финал (мужчины)
  
#6 | Андрей Рыбак Администратор »» | 07.11.2024 19:48
  
0
Женщины - ДВОЕБОРЬЕ - Квалификация
Место ИН Фамилия, имя Команда Боулдеринг Трудность Мн.
баллы
рез. б. рез. б.
1 160 Фахритдинова Динара ЯНАО 3T 4Z 4z +8 99,5 TOP 100 199,5
2 153 Киприянова Екатерина СПБ 3T 3Z 4z +1 94,4 TOP 100 194,4
3 124 Мусиенко Мария КРСК 3T 4Z 4z +13 98,9 45+ 88,1 187
4 151 Евгеньева Анастасия СПБ 3T 4Z 4z +4 100 42 76 176
5 158 Красовская Елена ЧЛБН 2T 3Z 4z +3 76,5 46+ 92,1 168,6
6 157 Чернега Ксения СПБ 2T 4Z 4z +2 82,5 43+ 80,1 162,6
7 155 Симонькина Дина СПБ 2T 4Z 4z +8 81,8 42 76 157,8
8 122 Гульстен Яна ВРНЖ 2T 4Z 4z +2 82,5 41 72 154,5
9 131 Сергеева Светлана МСК 2T 3Z 4z +16 74,9 41+ 72,1 147
10 152 Заикина Анна СПБ 1T 2Z 4z +5 52,6 45+ 88,1 140,7
11 137 Мезенцева Дарья НВСБ 1T 2Z 4z +10 52 45+ 88,1 140,1
12 144 Степанова Наталия БАШК 2T 2Z 3z +5 64,4 41+ 72,1 136,5
13 128 Киселёва Василиса МСК 2T 3Z 4z +6 76,1 35+ 51,1 127,2
14 129 Краморова Екатерина МСК 0T 4Z 4z +12 45,9 43+ 80,1 126
15 135 Филинова Дарья МОСК 1T 2Z 4z +9 52,1 41 72 124,1
16 156 Храпова Екатерина СПБ 2T 3Z 4z +9 75,8 31+ 39,1 114,9
17 125 Яковлева Валерия КРСК 1T 3Z 3z +6 52,5 38+ 60,1 112,6
18 139 Просекова Олеся НВСБ 0T 1Z 2z +2 17,5 46+ 92,1 109,6
19 127 Исаева Софья МСК 2T 3Z 4z +8 75,9 28 30 105,9
20 126 Журина Эвелина МСК 2T 3Z 4z +24 74 28+ 30,1 104,1
21 141 Компаниец Дарья ОМСК 0T 1Z 4z +7 28,7 41 72 100,7
22 149 Валеева Алиса ТАТ 1T 2Z 3z +6 46,6 35 51 97,6
23 154 Коростелева Ева СПБ 1T 1Z 3z +3 41 36+ 54,1 95,1
24 159 Водилова Марта ЯНАО 0T 4Z 4z +8 46,3 31 39 85,3
25 142 Лисицкая Вероника ПЕНЗ 1T 2Z 4z +6 52,5 27+ 28,1 80,6
26 132 Смирнова Виктория МСК 0T 2Z 4z +17 33,5 29 33 66,5
27 133 Фисейская Мария МСК 0T 1Z 2z +1 17,6 31+ 39,1 56,7
28 148 Сорокина Кира КРЫМ 1T 2Z 4z +12 51,8 0 51,8
29 145 Файзуллина Арина БАШК 0T 3Z 3z +13 33,9 21 16 49,9
30 146 Просоленко Дарина РБЛР 1T 2Z 2z +7 40,5 14 6 46,5
31 140 Заборская Анастасия ОМСК 0T 1Z 4z +15 27,8 21 16 43,8
32 134 Чайка Снежана МСК 0T 0Z 2z +0 11,8 28 30 41,8
33 143 Набиуллина Элина БАШК 0T 0Z 2z +6 11,1 24+ 22,1 33,2
34 123 Савченко Маргарита КРДР 0T 0Z 2z +13 10,3 24+ 22,1 32,4
35 161 Литус Елизавета KAZ 0T 0Z 2z +9 10,8 21+ 16,1 26,9
36 138 Подкорытова Ксения НВСБ 0T 0Z 3z +7 16,9 17 9 25,9
37 147 Феськова Ульяна РБЛР 0T 0Z 3z +13 16,2 16+ 8,1 24,3
38 130 Распутько Галина МСК 0T 2Z 2z +5 23 0 23
39 150 Миронова Аврора-Александра РОСТ 0T 0Z 1z +0 5,9 21+ 16,1 22
40 120 Михайлова Елена KGZ 0T 0Z 1z +4 5,4 5+ 0 5,4
41 136 Зайкова Анастасия НВСБ 0T 0Z 0z +0 0 н/я 0 0
41 121 Мусуралиева Лейла KGZ 0T 0Z 0z +0 0 7 0 0
  
#7 | Андрей Рыбак Администратор »» | 07.11.2024 19:50
  
0
Мужчины - ДВОЕБОРЬЕ - Квалификация
Место ИН Фамилия, имя Команда Боулдеринг Трудность Мн.
баллы
рез. б. рез. б.
1 94 Яриловец Николай МСК 4T 4Z 4z +1 100 39+ 92,1 192,1
2 91 Рубцов Алексей МСК 4T 4Z 4z +7 99,4 39+ 92,1 191,5
3 73 Дулуб Егор КЛНД 3T 4Z 4z +12 83,9 TOP 100 183,9
4 110 Скородумов Сергей СПБ 3T 3Z 4z +2 79,9 TOP 100 179,9
5 69 Лужецкий Сергей ВРНЖ 3T 4Z 4z +9 84,2 39+ 92,1 176,3
5 74 Зазулин Евгений КЛНД 3T 4Z 4z +9 84,2 39+ 92,1 176,3
7 84 Тюпышев Сергей ЛЕНГ 2T 4Z 4z +9 69,2 38+ 88,1 157,3
8 76 Лунев Севастьян КРДР 2T 3Z 4z +6 64,5 38+ 88,1 152,6
9 78 Овчинников Семён КРСК 2T 3Z 4z +12 63,9 38+ 88,1 152
10 72 Быдтаев Сергей КЛНД 2T 2Z 3z +16 53,5 39+ 92,1 145,6
11 119 Бобренев Игорь ЧЛБН 1T 4Z 4z +12 53,9 38+ 88,1 142
12 111 Тимонов Вадим СПБ 2T 4Z 4z +17 68,4 33+ 68,1 136,5
13 75 Мальщуков Вадим КИРВ 1T 2Z 4z +9 44,1 39+ 92,1 136,2
14 112 Шуневич Владислав СПБ 1T 2Z 4z +13 43,7 39+ 92,1 135,8
15 104 Архипов Михаил СПБ 2T 3Z 4z +18 63,3 34+ 72,1 135,4
16 70 Чурилов Андрей ВРНЖ 2T 3Z 4z +11 64 33 68 132
17 109 Савкин Алексей СПБ 1T 2Z 4z +14 43,6 38 88 131,6
18 108 Мясницын Михаил СПБ 1T 2Z 3z +6 39,4 39+ 92,1 131,5
19 107 Митин Константин СПБ 2T 4Z 4z +17 68,4 29 54 122,4
20 90 Простосердов Никита МСК 1T 2Z 4z +9 44,1 34 72 116,1
21 105 Баранов Андрей СПБ 2T 2Z 4z +8 59,3 29+ 54,1 113,4
22 80 Юдин Кирилл КРСК 1T 4Z 4z +12 53,9 29+ 54,1 108
23 106 Виноградов Александр СПБ 1T 1Z 4z +6 39,4 33 68 107,4
24 114 Зверев Алексей СВРД 1T 2Z 4z +11 43,9 30+ 57,1 101
25 71 Башкирцев Олег ИРКТ 1T 1Z 2z +4 29,6 33 68 97,6
26 77 Блем Алексей КРСК 1T 1Z 4z +0 40 30 57 97
27 92 Тихов Даниил МСК 0T 0Z 3z +9 14,1 31+ 60,1 74,2
28 89 Ольховой Сергей МСК 0T 0Z 3z +8 14,2 31 60 74,2
29 93 Щербаков Лев МСК 1T 3Z 4z +18 48,2 18+ 24,1 72,3
30 103 Несторец Ярослав КРЫМ 0T 0Z 3z +5 14,5 30 57 71,5
31 81 Воробьев Захар ЛЕНГ 1T 2Z 3z +4 39,6 18+ 24,1 63,7
32 101 Супей Степан РБЛР 2T 3Z 4z +15 63,6 0 63,6
33 88 Назин Вадим МСК 1T 1Z 3z +5 34,5 18 24 58,5
34 87 Назаров Вячеслав МСК 0T 0Z 4z +19 18,1 23 36 54,1
35 79 Рожнов Никита КРСК 0T 1Z 3z +17 18,3 22 33 51,3
36 97 Астапчик Павел РБЛР 1T 3Z 4z +6 49,4 0 49,4
37 96 Гнедаш Константин АДЫГ 1T 3Z 4z +19 48,1 0 48,1
38 165 Kağanoğlu Muhammed Oğuz TUR 1T 3Z 4z +23 47,7 0 47,7
39 95 Матвеев Дмитрий ПЕРМ 0T 0Z 3z +8 14,2 22+ 33,1 47,3
40 100 Руденко Вадим РБЛР 0T 1Z 3z +17 18,3 18+ 24,1 42,4
41 98 Вальковский Владимир РБЛР 0T 0Z 1z +1 4,9 22+ 33,1 38
42 118 Хасанов Жахонгир УЗБК 0T 0Z 2z +11 8,9 18+ 24,1 33
43 99 Никоноров Дмитрий РБЛР 0T 0Z 2z +14 8,6 18+ 24,1 32,7
44 115 Усков Кирилл СВРД 1T 1Z 2z +8 29,2 0 29,2
45 83 Старцев Сергей ЛЕНГ 0T 1Z 3z +1 19,9 0 19,9
46 86 Корочков Николай МСК 0T 0Z 4z +8 19,2 0 19,2
47 113 Глебов Дмитрий СВРД 0T 0Z 4z +12 18,8 0 18,8
48 85 Брит Максим МСК 0T 0Z 4z +16 18,4 0 18,4
49 117 Баранов Кирилл УЗБК 0T 0Z 2z +2 9,8 0 9,8
50 68 Рузмикин Никита KGZ 0T 0Z 0z +0 0 10 9 9
51 102 Гульченко Григорий КРЫМ 0T 0Z 0z +0 0 0 0
51 164 Аплатчиков Сергей KGZ 0T 0Z 0z +0 0 0 0
51 116 Аминов Эльдар УЗБК 0T 0Z 0z +0 0 0 0
Добавлять комментарии могут только
зарегистрированные пользователи!
 
Имя или номер: Пароль:
Регистрация » Забыли пароль?
 
© climbing.ru 2012 - 2025, создание портала - Vinchi Group & MySites
Экстремальный портал VVV.RU ЧИСТЫЙ ИНТЕРНЕТ - logoSlovo.RU